最新:111045529期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111045529 | 08-13 11:45:00 | 1+1+3=05 |
111045528 | 08-13 11:40:00 | 9+6+1=16 |
111045527 | 08-13 11:35:00 | 0+2+8=10 |
111045526 | 08-13 11:30:00 | 9+2+6=17 |
111045525 | 08-13 11:25:00 | 8+9+5=22 |
111045524 | 08-13 11:20:00 | 1+5+3=09 |
111045523 | 08-13 11:15:00 | 4+3+6=13 |
111045522 | 08-13 11:10:00 | 4+6+1=11 |
111045521 | 08-13 11:05:00 | 4+5+4=13 |
111045520 | 08-13 11:00:00 | 2+8+5=15 |
111045519 | 08-13 10:55:00 | 5+7+1=13 |
111045518 | 08-13 10:50:00 | 1+4+8=13 |
111045517 | 08-13 10:45:00 | 0+4+2=06 |
111045516 | 08-13 10:40:00 | 5+6+2=13 |
111045515 | 08-13 10:35:00 | 5+5+0=10 |
111045514 | 08-13 10:30:00 | 5+2+7=14 |
111045513 | 08-13 10:25:00 | 6+0+4=10 |
111045512 | 08-13 10:20:00 | 0+3+8=11 |
111045511 | 08-13 10:15:00 | 4+9+7=20 |
111045510 | 08-13 10:10:00 | 5+2+6=13 |
111045509 | 08-13 10:05:00 | 4+8+9=21 |
111045508 | 08-13 10:00:00 | 2+8+5=15 |
111045507 | 08-13 09:55:00 | 0+8+8=16 |
111045506 | 08-13 09:50:00 | 1+5+1=07 |
111045505 | 08-13 09:45:00 | 9+2+9=20 |
111045504 | 08-13 09:40:00 | 8+8+9=25 |
111045503 | 08-13 09:35:00 | 4+0+9=13 |
111045502 | 08-13 09:30:00 | 0+2+2=04 |
111045501 | 08-13 09:25:00 | 6+9+0=15 |
111045500 | 08-13 09:20:00 | 3+0+9=12 |
111045499 | 08-13 09:15:00 | 1+0+5=06 |
111045498 | 08-13 09:10:00 | 2+6+0=08 |
111045497 | 08-13 09:05:00 | 0+8+3=11 |
111045496 | 08-13 09:00:00 | 3+5+0=08 |
111045495 | 08-13 08:55:00 | 4+0+7=11 |
111045494 | 08-13 08:50:00 | 7+9+1=17 |
111045493 | 08-13 08:45:00 | 1+0+3=04 |
111045492 | 08-13 08:40:00 | 5+2+7=14 |
111045491 | 08-13 08:35:00 | 4+0+0=04 |
111045490 | 08-13 08:30:00 | 7+1+5=13 |
111045489 | 08-13 08:25:00 | 9+9+8=26 |
111045488 | 08-13 08:20:00 | 7+8+5=20 |
111045487 | 08-13 08:15:00 | 1+6+8=15 |
111045486 | 08-13 08:10:00 | 3+3+6=12 |
111045485 | 08-13 08:05:00 | 2+3+7=12 |
111045484 | 08-13 08:00:00 | 7+2+2=11 |
111045483 | 08-13 07:55:00 | 4+7+7=18 |
111045482 | 08-13 07:50:00 | 5+7+1=13 |
111045481 | 08-13 07:45:00 | 5+6+2=13 |
111045480 | 08-13 07:40:00 | 3+6+5=14 |
111045479 | 08-13 07:35:00 | 6+3+4=13 |
111045478 | 08-13 07:30:00 | 8+7+1=16 |
111045477 | 08-13 07:25:00 | 8+2+0=10 |
111045476 | 08-13 07:20:00 | 1+0+5=06 |
111045475 | 08-13 07:15:00 | 7+3+0=10 |
111045474 | 08-13 07:10:00 | 0+7+5=12 |
111045473 | 08-13 07:05:00 | 0+3+3=06 |
111045472 | 08-12 23:55:00 | 1+0+0=01 |
111045471 | 08-12 23:50:00 | 9+6+0=15 |
111045470 | 08-12 23:45:00 | 6+0+4=10 |
111045469 | 08-12 23:40:00 | 7+5+0=12 |
111045468 | 08-12 23:35:00 | 5+1+5=11 |
111045467 | 08-12 23:30:00 | 7+0+2=09 |
111045466 | 08-12 23:25:00 | 8+7+5=20 |
111045465 | 08-12 23:20:00 | 1+3+0=04 |
111045464 | 08-12 23:15:00 | 1+9+9=19 |
111045463 | 08-12 23:10:00 | 4+1+7=12 |
111045462 | 08-12 23:05:00 | 8+6+3=17 |
111045461 | 08-12 23:00:00 | 5+2+4=11 |
111045460 | 08-12 22:55:00 | 2+6+7=15 |
111045459 | 08-12 22:50:00 | 1+8+8=17 |
111045458 | 08-12 22:45:00 | 7+4+1=12 |
111045457 | 08-12 22:40:00 | 9+0+7=16 |
111045456 | 08-12 22:35:00 | 4+7+5=16 |
111045455 | 08-12 22:30:00 | 9+9+6=24 |
111045454 | 08-12 22:25:00 | 7+1+3=11 |
111045453 | 08-12 22:20:00 | 6+2+5=13 |
111045452 | 08-12 22:15:00 | 5+6+6=17 |
111045451 | 08-12 22:10:00 | 3+2+2=07 |
111045450 | 08-12 22:05:00 | 8+9+2=19 |
111045449 | 08-12 22:00:00 | 2+9+4=15 |
111045448 | 08-12 21:55:00 | 5+2+4=11 |
111045447 | 08-12 21:50:00 | 1+3+3=07 |
111045446 | 08-12 21:45:00 | 0+0+3=03 |
111045445 | 08-12 21:40:00 | 5+0+3=08 |
111045444 | 08-12 21:35:00 | 4+8+8=20 |
111045443 | 08-12 21:30:00 | 8+0+9=17 |
111045442 | 08-12 21:25:00 | 0+5+9=14 |
111045441 | 08-12 21:20:00 | 2+8+6=16 |
111045440 | 08-12 21:15:00 | 3+6+6=15 |
111045439 | 08-12 21:10:00 | 1+9+3=13 |
111045438 | 08-12 21:05:00 | 9+4+9=22 |
111045437 | 08-12 21:00:00 | 4+4+8=16 |
111045436 | 08-12 20:55:00 | 4+6+2=12 |
111045435 | 08-12 20:50:00 | 1+6+0=07 |
111045434 | 08-12 20:45:00 | 2+0+8=10 |
111045433 | 08-12 20:40:00 | 8+4+4=16 |
111045432 | 08-12 20:35:00 | 9+6+1=16 |
111045431 | 08-12 20:30:00 | 7+9+3=19 |
111045430 | 08-12 20:25:00 | 3+9+0=12 |
Copyright © 2022 加拿大pc28预测结果在线|大圣—开元28pc加拿大官方预测开奖网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111045529 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045525 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045524 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045517 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045512 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045511 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045509 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045508 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045505 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045504 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045502 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045499 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045498 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045497 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045496 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045495 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045494 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045493 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045491 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045489 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045488 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045483 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045482 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045477 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045476 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045473 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045472 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045467 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045466 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045465 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045464 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045463 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045462 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045460 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045459 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045457 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045456 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045455 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045454 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045453 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045451 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045450 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045449 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045447 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045446 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045445 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045444 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045443 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045442 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045438 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045435 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045433 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045432 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045431 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果在线|大圣—开元28pc加拿大官方预测开奖网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 29 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 46 ) 期 |
8 | 未开 ( 65 ) 期 | 19 | 未开 ( 65 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 27 ) 期 | 23 | 未开 ( 123 ) 期 |
3 | 未开 ( 83 ) 期 | 24 | 未开 ( 74 ) 期 |
2 | 未开 ( 25 ) 期 | 25 | 未开 ( 25 ) 期 |
1 | 未开 ( 57 ) 期 | 26 | 未开 ( 40 ) 期 |
0 | 未开 ( 689 ) 期 | 27 | 未开 ( 1513 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果在线|大圣—开元28pc加拿大官方预测开奖网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
45530 | --- | 小 | 单 | |
45529 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
45528 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
45527 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
45526 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
45525 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
45524 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
45523 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
45522 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
45521 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
45520 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
45519 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
45518 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
45517 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
45516 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
45515 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
45514 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
45513 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
45512 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
45511 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
45510 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测结果在线|大圣—开元28pc加拿大官方预测开奖网站 All rights reserved.