最新:2682133期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2682133 | 02-28 03:01:30 | 8+7+0 =15 |
2682132 | 02-28 02:58:00 | 9+8+5 =22 |
2682131 | 02-28 02:54:30 | 5+8+1 =14 |
2682130 | 02-28 02:51:00 | 1+8+4 =13 |
2682129 | 02-28 02:47:30 | 6+0+4 =10 |
2682128 | 02-28 02:44:00 | 3+5+0 =8 |
2682127 | 02-28 02:40:30 | 3+0+6 =9 |
2682126 | 02-28 02:37:00 | 2+4+5 =11 |
2682125 | 02-28 02:33:30 | 7+1+0 =8 |
2682124 | 02-28 02:30:00 | 6+9+6 =21 |
2682123 | 02-28 02:26:30 | 7+4+7 =18 |
2682122 | 02-28 02:23:00 | 1+6+4 =11 |
2682121 | 02-28 02:19:30 | 3+3+8 =14 |
2682120 | 02-28 02:16:00 | 8+0+6 =14 |
2682119 | 02-28 02:12:30 | 8+0+1 =9 |
2682118 | 02-28 02:09:00 | 7+8+6 =21 |
2682117 | 02-28 02:05:30 | 0+0+9 =9 |
2682116 | 02-28 02:02:00 | 6+8+2 =16 |
2682115 | 02-28 01:58:30 | 7+7+1 =15 |
2682114 | 02-28 01:55:00 | 8+6+3 =17 |
2682113 | 02-28 01:51:30 | 0+1+5 =6 |
2682112 | 02-28 01:48:00 | 8+1+7 =16 |
2682111 | 02-28 01:44:30 | 2+2+6 =10 |
2682110 | 02-28 01:41:00 | 4+0+1 =5 |
2682109 | 02-28 01:37:30 | 4+9+9 =22 |
2682108 | 02-28 01:34:00 | 9+4+9 =22 |
2682107 | 02-28 01:30:30 | 2+3+7 =12 |
2682106 | 02-28 01:27:00 | 6+5+0 =11 |
2682105 | 02-28 01:23:30 | 8+4+6 =18 |
2682104 | 02-28 01:20:00 | 7+1+9 =17 |
2682103 | 02-28 01:16:30 | 7+9+7 =23 |
2682102 | 02-28 01:13:00 | 0+2+9 =11 |
2682101 | 02-28 01:09:30 | 4+1+8 =13 |
2682100 | 02-28 01:06:00 | 5+7+8 =20 |
2682099 | 02-28 01:02:30 | 9+1+6 =16 |
2682098 | 02-28 00:59:00 | 2+2+5 =9 |
2682097 | 02-28 00:55:30 | 0+0+1 =1 |
2682096 | 02-28 00:52:00 | 4+6+7 =17 |
2682095 | 02-28 00:48:30 | 2+4+0 =6 |
2682094 | 02-28 00:45:00 | 4+8+0 =12 |
2682093 | 02-28 00:41:30 | 6+1+4 =11 |
2682092 | 02-28 00:38:00 | 6+4+6 =16 |
2682091 | 02-28 00:34:30 | 6+2+3 =11 |
2682090 | 02-28 00:31:00 | 9+5+8 =22 |
2682089 | 02-28 00:27:30 | 8+3+7 =18 |
2682088 | 02-28 00:24:00 | 1+8+3 =12 |
2682087 | 02-28 00:20:30 | 8+8+3 =19 |
2682086 | 02-28 00:17:00 | 7+3+9 =19 |
2682085 | 02-28 00:13:30 | 1+0+8 =9 |
2682084 | 02-28 00:10:00 | 7+5+4 =16 |
2682083 | 02-28 00:06:30 | 2+4+7 =13 |
2682082 | 02-28 00:03:00 | 3+2+5 =10 |
2682081 | 02-27 23:59:30 | 9+3+0 =12 |
2682080 | 02-27 23:56:00 | 3+3+5 =11 |
2682079 | 02-27 23:52:30 | 6+8+0 =14 |
2682078 | 02-27 23:49:00 | 1+4+2 =7 |
2682077 | 02-27 23:45:30 | 8+8+1 =17 |
2682076 | 02-27 23:42:00 | 1+4+2 =7 |
2682075 | 02-27 23:38:30 | 4+4+7 =15 |
2682074 | 02-27 23:35:00 | 4+1+7 =12 |
2682073 | 02-27 23:31:30 | 6+8+9 =23 |
2682072 | 02-27 23:28:00 | 1+6+8 =15 |
2682071 | 02-27 23:24:30 | 7+7+5 =19 |
2682070 | 02-27 23:21:00 | 2+0+5 =7 |
2682069 | 02-27 23:17:30 | 3+0+5 =8 |
2682068 | 02-27 23:14:00 | 9+2+9 =20 |
2682067 | 02-27 23:10:30 | 9+0+8 =17 |
2682066 | 02-27 23:07:00 | 4+2+1 =7 |
2682065 | 02-27 23:03:30 | 7+2+5 =14 |
2682064 | 02-27 23:00:00 | 9+6+7 =22 |
2682063 | 02-27 22:56:30 | 8+9+4 =21 |
2682062 | 02-27 22:53:00 | 5+2+6 =13 |
2682061 | 02-27 22:49:30 | 4+8+7 =19 |
2682060 | 02-27 22:46:00 | 2+9+2 =13 |
2682059 | 02-27 22:42:30 | 7+0+0 =7 |
2682058 | 02-27 22:39:00 | 5+4+8 =17 |
2682057 | 02-27 22:35:30 | 6+6+4 =16 |
2682056 | 02-27 22:32:00 | 4+4+6 =14 |
2682055 | 02-27 22:28:30 | 3+6+8 =17 |
2682054 | 02-27 22:25:00 | 5+2+9 =16 |
2682053 | 02-27 22:21:30 | 6+1+5 =12 |
2682052 | 02-27 22:18:00 | 6+6+5 =17 |
2682051 | 02-27 22:14:30 | 3+2+7 =12 |
2682050 | 02-27 22:11:00 | 8+5+2 =15 |
2682049 | 02-27 22:07:30 | 7+1+1 =9 |
2682048 | 02-27 22:04:00 | 6+3+6 =15 |
2682047 | 02-27 22:00:30 | 2+9+3 =14 |
2682046 | 02-27 21:57:00 | 9+4+6 =19 |
2682045 | 02-27 21:53:30 | 1+5+4 =10 |
2682044 | 02-27 21:50:00 | 5+5+0 =10 |
2682043 | 02-27 21:46:30 | 8+6+5 =19 |
2682042 | 02-27 21:43:00 | 3+9+9 =21 |
2682041 | 02-27 21:39:30 | 4+2+7 =13 |
2682040 | 02-27 21:36:00 | 8+0+8 =16 |
2682039 | 02-27 21:32:30 | 8+9+6 =23 |
2682038 | 02-27 21:29:00 | 1+5+2 =8 |
2682037 | 02-27 21:25:30 | 9+6+1 =16 |
2682036 | 02-27 21:22:00 | 1+1+9 =11 |
2682035 | 02-27 21:18:30 | 3+7+4 =14 |
回味加拿大28预测开奖网站越来越全面,带来的体验比之前网站更快更好,加拿大2预测开奖网站用知识传递价值,组合开奖、预测开奖、开奖走势图结果等各方面的知识都会给您带来新体验。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2682133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682132 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682129 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682128 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682127 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682126 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682125 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682124 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682123 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682122 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682121 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682120 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682119 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682118 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682117 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682116 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682115 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682114 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682113 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682112 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682111 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682110 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682109 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682108 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682107 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682106 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682105 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682104 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682103 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682102 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682101 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682100 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682099 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682098 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682097 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682096 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682095 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682094 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682093 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682092 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682090 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682089 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682088 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682087 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682086 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682085 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682084 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682083 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682082 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682081 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682080 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682079 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682078 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682077 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682076 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682075 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682074 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682073 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682072 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682071 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682070 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682069 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682068 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682067 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682066 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682065 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682064 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682063 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682062 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682061 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682060 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682059 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682058 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682057 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682056 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682055 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682054 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682053 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682052 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682051 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682050 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682049 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682048 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682047 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682046 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682045 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682044 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682043 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682042 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682041 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682040 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682039 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682038 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682037 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682036 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682035 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
Copyright 2020 pc28提前开奖结果查询.AllRightsReserved942682133
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2682134 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2682133 | 8+7+0=15 | 单丨小 |
![]() |
2682132 | 9+8+5=22 | 双丨小 |
![]() |
2682131 | 5+8+1=14 | 单丨大 |
![]() |
2682130 | 1+8+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2682129 | 6+0+4=10 | 单丨小 |
![]() |
2682128 | 3+5+0=8 | 单丨大 |
![]() |
2682127 | 3+0+6=9 | 单丨大 |
![]() |
2682126 | 2+4+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2682125 | 7+1+0=8 | 单丨大 |
![]() |
2682124 | 6+9+6=21 | 双丨大 |
![]() |
2682123 | 7+4+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2682122 | 1+6+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2682121 | 3+3+8=14 | 单丨大 |
![]() |
2682120 | 8+0+6=14 | 双丨大 |
![]() |
2682119 | 8+0+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2682118 | 7+8+6=21 | 双丨小 |
![]() |
2682117 | 0+0+9=9 | 双丨大 |
![]() |
2682116 | 6+8+2=16 | 单丨小 |
![]() |
2682115 | 7+7+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2682114 | 8+6+3=17 | 双丨小 |
![]() |
2682113 | 0+1+5=6 | 双丨大 |
![]() |
2682112 | 8+1+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2682111 | 2+2+6=10 | 单丨大 |
![]() |
2682110 | 4+0+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2682109 | 4+9+9=22 | 单丨大 |
![]() |
2682108 | 9+4+9=22 | 单丨大 |
![]() |
2682107 | 2+3+7=12 | 单丨小 |
![]() |
2682106 | 6+5+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2682105 | 8+4+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2682104 | 7+1+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2682103 | 7+9+7=23 | 双丨小 |
![]() |
2682102 | 0+2+9=11 | 双丨小 |
![]() |
2682101 | 4+1+8=13 | 单丨大 |
![]() |
2682100 | 5+7+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2682099 | 9+1+6=16 | 单丨大 |
![]() |
2682098 | 2+2+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2682097 | 0+0+1=1 | 单丨大 |
![]() |
2682096 | 4+6+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2682095 | 2+4+0=6 | 双丨小 |
![]() |
2682094 | 4+8+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2682093 | 6+1+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2682092 | 6+4+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2682091 | 6+2+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2682090 | 9+5+8=22 | 单丨小 |
![]() |
2682089 | 8+3+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2682088 | 1+8+3=12 | 单丨大 |
![]() |
2682087 | 8+8+3=19 | 单丨大 |
![]() |
2682086 | 7+3+9=19 | 双丨小 |
![]() |
2682085 | 1+0+8=9 | 单丨大 |
![]() |
2682084 | 7+5+4=16 | 单丨大 |
![]() |
2682083 | 2+4+7=13 | 单丨大 |
![]() |
2682082 | 3+2+5=10 | 单丨大 |
![]() |
2682081 | 9+3+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2682080 | 3+3+5=11 | 单丨小 |
![]() |
2682079 | 6+8+0=14 | 双丨大 |
![]() |
2682078 | 1+4+2=7 | 双丨小 |
![]() |
2682077 | 8+8+1=17 | 单丨小 |
![]() |
2682076 | 1+4+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2682075 | 4+4+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2682074 | 4+1+7=12 | 单丨大 |
![]() |
2682073 | 6+8+9=23 | 单丨小 |
![]() |
2682072 | 1+6+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2682071 | 7+7+5=19 | 单丨大 |
![]() |
2682070 | 2+0+5=7 | 双丨大 |
![]() |
2682069 | 3+0+5=8 | 双丨大 |
![]() |
2682068 | 9+2+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2682067 | 9+0+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2682066 | 4+2+1=7 | 双丨小 |
![]() |
2682065 | 7+2+5=14 | 单丨小 |
![]() |
2682064 | 9+6+7=22 | 双丨大 |
![]() |
2682063 | 8+9+4=21 | 单丨大 |
![]() |
2682062 | 5+2+6=13 | 单丨大 |
![]() |
2682061 | 4+8+7=19 | 双丨大 |
![]() |
2682060 | 2+9+2=13 | 单丨小 |
![]() |
2682059 | 7+0+0=7 | 单丨小 |
![]() |
2682058 | 5+4+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2682057 | 6+6+4=16 | 双丨大 |
![]() |
2682056 | 4+4+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2682055 | 3+6+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2682054 | 5+2+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2682053 | 6+1+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2682052 | 6+6+5=17 | 单丨大 |
![]() |
2682051 | 3+2+7=12 | 单丨大 |
![]() |
2682050 | 8+5+2=15 | 单丨小 |
![]() |
2682049 | 7+1+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2682048 | 6+3+6=15 | 双丨小 |
![]() |
2682047 | 2+9+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2682046 | 9+4+6=19 | 双丨大 |
![]() |
2682045 | 1+5+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2682044 | 5+5+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2682043 | 8+6+5=19 | 单丨大 |
![]() |
2682042 | 3+9+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2682041 | 4+2+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2682040 | 8+0+8=16 | 单丨大 |
![]() |
2682039 | 8+9+6=23 | 双丨小 |
![]() |
2682038 | 1+5+2=8 | 双丨小 |
![]() |
2682037 | 9+6+1=16 | 单丨小 |
![]() |
2682036 | 1+1+9=11 | 单丨小 |
![]() |
回味加拿大28预测开奖网站越来越全面,带来的体验比之前网站更快更好,加拿大2预测开奖网站用知识传递价值,组合开奖、预测开奖、开奖走势图结果等各方面的知识都会给您带来新体验。