最新:2856837期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2856837 | 05-22 00:02:30 | 6+4+1 =11 |
2856836 | 05-21 23:59:00 | 0+0+3 =3 |
2856835 | 05-21 23:55:30 | 7+9+8 =24 |
2856834 | 05-21 23:52:00 | 6+2+2 =10 |
2856833 | 05-21 23:48:30 | 4+3+6 =13 |
2856832 | 05-21 23:45:00 | 1+8+8 =17 |
2856831 | 05-21 23:41:30 | 1+7+7 =15 |
2856830 | 05-21 23:38:00 | 2+3+2 =7 |
2856829 | 05-21 23:34:30 | 8+0+1 =9 |
2856828 | 05-21 23:31:00 | 9+7+0 =16 |
2856827 | 05-21 23:27:30 | 3+2+1 =6 |
2856826 | 05-21 23:24:00 | 5+6+7 =18 |
2856825 | 05-21 23:20:30 | 8+4+1 =13 |
2856824 | 05-21 23:17:00 | 5+8+4 =17 |
2856823 | 05-21 23:13:30 | 1+5+3 =9 |
2856822 | 05-21 23:10:00 | 4+8+5 =17 |
2856821 | 05-21 23:06:30 | 3+1+0 =4 |
2856820 | 05-21 23:03:00 | 8+2+6 =16 |
2856819 | 05-21 22:59:30 | 7+6+4 =17 |
2856818 | 05-21 22:56:00 | 1+5+0 =6 |
2856817 | 05-21 22:52:30 | 4+8+0 =12 |
2856816 | 05-21 22:49:00 | 0+5+9 =14 |
2856815 | 05-21 22:45:30 | 5+8+2 =15 |
2856814 | 05-21 22:42:00 | 1+0+2 =3 |
2856813 | 05-21 22:38:30 | 4+4+2 =10 |
2856812 | 05-21 22:35:00 | 1+8+3 =12 |
2856811 | 05-21 22:31:30 | 3+4+8 =15 |
2856810 | 05-21 22:28:00 | 9+7+6 =22 |
2856809 | 05-21 22:24:30 | 0+6+7 =13 |
2856808 | 05-21 22:21:00 | 6+6+6 =18 |
2856807 | 05-21 22:17:30 | 0+3+7 =10 |
2856806 | 05-21 22:14:00 | 2+7+9 =18 |
2856805 | 05-21 22:10:30 | 7+5+5 =17 |
2856804 | 05-21 22:07:00 | 7+6+8 =21 |
2856803 | 05-21 22:03:30 | 6+6+9 =21 |
2856802 | 05-21 22:00:00 | 1+5+8 =14 |
2856801 | 05-21 21:56:30 | 9+5+7 =21 |
2856800 | 05-21 21:53:00 | 3+1+9 =13 |
2856799 | 05-21 21:49:30 | 8+5+9 =22 |
2856798 | 05-21 21:46:00 | 0+1+5 =6 |
2856797 | 05-21 21:42:30 | 2+2+3 =7 |
2856796 | 05-21 21:39:00 | 3+8+5 =16 |
2856795 | 05-21 21:35:30 | 4+5+0 =9 |
2856794 | 05-21 21:32:00 | 7+6+7 =20 |
2856793 | 05-21 21:28:30 | 1+2+1 =4 |
2856792 | 05-21 21:25:00 | 3+6+3 =12 |
2856791 | 05-21 21:21:30 | 3+3+1 =7 |
2856790 | 05-21 21:18:00 | 9+8+0 =17 |
2856789 | 05-21 21:14:30 | 7+0+3 =10 |
2856788 | 05-21 21:11:00 | 4+6+9 =19 |
2856787 | 05-21 21:07:30 | 7+9+9 =25 |
2856786 | 05-21 21:04:00 | 4+0+4 =8 |
2856785 | 05-21 21:00:30 | 6+9+0 =15 |
2856784 | 05-21 20:57:00 | 4+9+8 =21 |
2856783 | 05-21 20:53:30 | 2+8+0 =10 |
2856782 | 05-21 20:50:00 | 0+1+0 =1 |
2856781 | 05-21 20:46:30 | 1+2+9 =12 |
2856780 | 05-21 20:43:00 | 6+2+3 =11 |
2856779 | 05-21 20:39:30 | 4+3+1 =8 |
2856778 | 05-21 20:36:00 | 0+5+5 =10 |
2856777 | 05-21 20:32:30 | 1+4+9 =14 |
2856776 | 05-21 20:29:00 | 8+1+0 =9 |
2856775 | 05-21 20:25:30 | 2+9+0 =11 |
2856774 | 05-21 20:22:00 | 7+1+8 =16 |
2856773 | 05-21 20:18:30 | 6+0+3 =9 |
2856772 | 05-21 20:15:00 | 8+5+0 =13 |
2856771 | 05-21 20:11:30 | 6+8+2 =16 |
2856770 | 05-21 19:00:00 | 7+2+8 =17 |
2856769 | 05-21 18:56:30 | 5+5+6 =16 |
2856768 | 05-21 18:53:00 | 0+1+3 =4 |
2856767 | 05-21 18:49:30 | 6+9+1 =16 |
2856766 | 05-21 18:46:00 | 0+0+9 =9 |
2856765 | 05-21 18:42:30 | 9+7+3 =19 |
2856764 | 05-21 18:39:00 | 9+7+2 =18 |
2856763 | 05-21 18:35:30 | 5+3+5 =13 |
2856762 | 05-21 18:32:00 | 7+9+0 =16 |
2856761 | 05-21 18:28:30 | 0+4+2 =6 |
2856760 | 05-21 18:25:00 | 7+4+8 =19 |
2856759 | 05-21 18:21:30 | 1+2+8 =11 |
2856758 | 05-21 18:18:00 | 7+6+9 =22 |
2856757 | 05-21 18:14:30 | 3+5+9 =17 |
2856756 | 05-21 18:11:00 | 1+0+7 =8 |
2856755 | 05-21 18:07:30 | 7+0+7 =14 |
2856754 | 05-21 18:04:00 | 0+5+2 =7 |
2856753 | 05-21 18:00:30 | 8+4+5 =17 |
2856752 | 05-21 17:57:00 | 5+3+6 =14 |
2856751 | 05-21 17:53:30 | 0+0+7 =7 |
2856750 | 05-21 17:50:00 | 3+0+4 =7 |
2856749 | 05-21 17:46:30 | 7+5+6 =18 |
2856748 | 05-21 17:43:00 | 3+4+4 =11 |
2856747 | 05-21 17:39:30 | 2+2+0 =4 |
2856746 | 05-21 17:36:00 | 1+8+0 =9 |
2856745 | 05-21 17:32:30 | 2+2+1 =5 |
2856744 | 05-21 17:29:00 | 0+5+6 =11 |
2856743 | 05-21 17:25:30 | 8+9+2 =19 |
2856742 | 05-21 17:22:00 | 2+9+9 =20 |
2856741 | 05-21 17:18:30 | 2+9+0 =11 |
2856740 | 05-21 17:15:00 | 3+8+6 =17 |
2856739 | 05-21 17:11:30 | 5+0+5 =10 |
回味加拿大28预测开奖网站越来越全面,带来的体验比之前网站更快更好,加拿大2预测开奖网站用知识传递价值,组合开奖、预测开奖、开奖走势图结果等各方面的知识都会给您带来新体验。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2856837 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856836 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856835 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856834 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856833 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856832 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856831 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856830 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856829 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856828 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856827 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856826 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856825 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856824 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856823 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856822 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856821 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856820 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856819 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856818 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856817 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856816 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856815 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856814 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856813 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856812 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856811 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856810 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856809 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856808 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856807 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856806 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856805 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856804 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856803 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856802 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856801 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856800 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856799 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856798 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856797 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856796 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856795 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856794 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856793 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856792 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856791 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856790 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856789 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856788 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856787 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856786 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856785 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856784 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856783 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856782 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856781 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856780 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856779 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856778 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856777 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856776 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856775 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856774 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856773 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856772 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856771 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856770 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856769 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856768 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856767 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856766 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856765 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856764 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856763 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856762 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856761 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856760 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856759 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856758 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856757 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856756 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856755 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856754 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856753 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856752 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856751 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856750 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856749 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856748 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856747 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856746 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856745 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856744 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856743 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856742 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856741 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856740 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856739 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright 2020 pc28提前开奖结果查询.AllRightsReserved102856837
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2856838 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
2856837 | 6+4+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2856836 | 0+0+3=3 | 单丨大 |
![]() |
2856835 | 7+9+8=24 | 单丨小 |
![]() |
2856834 | 6+2+2=10 | 单丨大 |
![]() |
2856833 | 4+3+6=13 | 双丨大 |
![]() |
2856832 | 1+8+8=17 | 单丨小 |
![]() |
2856831 | 1+7+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2856830 | 2+3+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2856829 | 8+0+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2856828 | 9+7+0=16 | 双丨小 |
![]() |
2856827 | 3+2+1=6 | 双丨小 |
![]() |
2856826 | 5+6+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2856825 | 8+4+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2856824 | 5+8+4=17 | 双丨大 |
![]() |
2856823 | 1+5+3=9 | 双丨大 |
![]() |
2856822 | 4+8+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2856821 | 3+1+0=4 | 单丨小 |
![]() |
2856820 | 8+2+6=16 | 双丨大 |
![]() |
2856819 | 7+6+4=17 | 双丨大 |
![]() |
2856818 | 1+5+0=6 | 双丨小 |
![]() |
2856817 | 4+8+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2856816 | 0+5+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2856815 | 5+8+2=15 | 双丨小 |
![]() |
2856814 | 1+0+2=3 | 单丨大 |
![]() |
2856813 | 4+4+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2856812 | 1+8+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2856811 | 3+4+8=15 | 单丨小 |
![]() |
2856810 | 9+7+6=22 | 双丨大 |
![]() |
2856809 | 0+6+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2856808 | 6+6+6=18 | 双丨小 |
![]() |
2856807 | 0+3+7=10 | 单丨大 |
![]() |
2856806 | 2+7+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2856805 | 7+5+5=17 | 单丨小 |
![]() |
2856804 | 7+6+8=21 | 单丨大 |
![]() |
2856803 | 6+6+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2856802 | 1+5+8=14 | 双丨大 |
![]() |
2856801 | 9+5+7=21 | 双丨大 |
![]() |
2856800 | 3+1+9=13 | 双丨小 |
![]() |
2856799 | 8+5+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2856798 | 0+1+5=6 | 双丨大 |
![]() |
2856797 | 2+2+3=7 | 单丨大 |
![]() |
2856796 | 3+8+5=16 | 双丨大 |
![]() |
2856795 | 4+5+0=9 | 双丨大 |
![]() |
2856794 | 7+6+7=20 | 双丨小 |
![]() |
2856793 | 1+2+1=4 | 单丨大 |
![]() |
2856792 | 3+6+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2856791 | 3+3+1=7 | 单丨小 |
![]() |
2856790 | 9+8+0=17 | 双丨大 |
![]() |
2856789 | 7+0+3=10 | 双丨小 |
![]() |
2856788 | 4+6+9=19 | 双丨小 |
![]() |
2856787 | 7+9+9=25 | 双丨大 |
![]() |
2856786 | 4+0+4=8 | 单丨小 |
![]() |
2856785 | 6+9+0=15 | 单丨大 |
![]() |
2856784 | 4+9+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2856783 | 2+8+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2856782 | 0+1+0=1 | 双丨大 |
![]() |
2856781 | 1+2+9=12 | 单丨小 |
![]() |
2856780 | 6+2+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2856779 | 4+3+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2856778 | 0+5+5=10 | 单丨小 |
![]() |
2856777 | 1+4+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2856776 | 8+1+0=9 | 双丨大 |
![]() |
2856775 | 2+9+0=11 | 单丨大 |
![]() |
2856774 | 7+1+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2856773 | 6+0+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2856772 | 8+5+0=13 | 单丨小 |
![]() |
2856771 | 6+8+2=16 | 双丨小 |
![]() |
2856770 | 7+2+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2856769 | 5+5+6=16 | 单丨大 |
![]() |
2856768 | 0+1+3=4 | 单丨大 |
![]() |
2856767 | 6+9+1=16 | 单丨小 |
![]() |
2856766 | 0+0+9=9 | 单丨大 |
![]() |
2856765 | 9+7+3=19 | 双丨小 |
![]() |
2856764 | 9+7+2=18 | 单丨小 |
![]() |
2856763 | 5+3+5=13 | 双丨大 |
![]() |
2856762 | 7+9+0=16 | 单丨大 |
![]() |
2856761 | 0+4+2=6 | 单丨大 |
![]() |
2856760 | 7+4+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2856759 | 1+2+8=11 | 双丨大 |
![]() |
2856758 | 7+6+9=22 | 单丨大 |
![]() |
2856757 | 3+5+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2856756 | 1+0+7=8 | 单丨大 |
![]() |
2856755 | 7+0+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2856754 | 0+5+2=7 | 单丨大 |
![]() |
2856753 | 8+4+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2856752 | 5+3+6=14 | 单丨大 |
![]() |
2856751 | 0+0+7=7 | 单丨小 |
![]() |
2856750 | 3+0+4=7 | 单丨大 |
![]() |
2856749 | 7+5+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2856748 | 3+4+4=11 | 单丨大 |
![]() |
2856747 | 2+2+0=4 | 单丨大 |
![]() |
2856746 | 1+8+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2856745 | 2+2+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2856744 | 0+5+6=11 | 双丨大 |
![]() |
2856743 | 8+9+2=19 | 单丨小 |
![]() |
2856742 | 2+9+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2856741 | 2+9+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2856740 | 3+8+6=17 | 单丨大 |
![]() |
回味加拿大28预测开奖网站越来越全面,带来的体验比之前网站更快更好,加拿大2预测开奖网站用知识传递价值,组合开奖、预测开奖、开奖走势图结果等各方面的知识都会给您带来新体验。